Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 24 |
| Lunghezza (mm) | 940 |
| Larghezza (mm) | 330 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| IVECO | 503647929 · 504125618 · 504346309 · 5801541760 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | URBANWAY | URBANWAY 12m, URBANWAY 18m | dal 2013 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S31, AD190S31FP (+128) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T31, AD190T31W (+29) | dal 2012 |
| IVECO | T-WAY | AD190T36W, AD190T36WP (+5) | dal 2021 |
| IVECO | X-WAY | AD200X33, AD200X33P (+35) | dal 2019 |
| IVECO | S-WAY | AD190S27P CNG, AD190S27P CNG+LNG (+99) | dal 2019 |
| IVECO | EVADYS | 12M, 13M | dal 2016 |
| IVECO | CROSSWAY | 10.8M, 12M (+5) | dal 2013 |
| IVECO | STREETWAY | 18.75M | dal 2021 |
Totale: 9 modelli · 366 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| AJUSA | 14107700 |
| ELRING | 557.910 |
| DT Spare Parts | 7.50670 |
| VICTOR REINZ | 71-13131-00 |
| WILMINK GROUP | WG1836675 |
| WILMINK GROUP | WG1915307 |
| WILMINK GROUP | WG1926018 |
| WILMINK GROUP | WG2171804 |
| GLASER | X90450-01 |
| WILMINK GROUP | WG2319258 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order