Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 93 |
| Altezza (mm) | 193 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 2992662 |
| IRISBUS | 2992662 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector, 150 E 28 K tector (+1) | 2000—2015 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+25) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T42, AT 380T42, AT 720T42 T | 2005—2012 |
| IVECO | EUROTECH MP | 740 E 42 TZ | 2002—2007 |
Totale: 4 modelli · 46 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| BOSCH | 0986BF0317 |
| PE Automotive | 089.242-00A |
| AKRON-MALÒ | 1520064 |
| MAGNETI MARELLI | 154703191890 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1724045 |
| UFI | 24.999.01 |
| FEBI BILSTEIN | 33773 |
| MEAT & DORIA | 4836 |
| HOFFER | 4836 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014073 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order