Shopping security
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie | 1635 kJ 390 kcal |
| Vetten | 0.4 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 2.5 gram |
| - waarvan suikers | 0.9 gram |
| Vezels | 5 gram |
| Eiwitten | 90 gram |
| Zout | 0.2 gram |
| Alanine | 3.85 gram |
| Arginine | 7.04 gram |
| Aspartic acid | 10.10 gram |
| Cystine | 0.75 gram |
| Glutamic acid | 17.50 gram |
| Glycine | 3.68 gram |
| Histidine | 2.65 gram |
| Isoleucine | 4.32 gram |
| Leucine | 7.17 gram |
| Lysine | 5.38 gram |
| Methionine | 1.07 gram |
| Phenylalanine | 5 gram |
| Proline | 4.86 gram |
| Serine | 4.30 gram |
| Threonine | 3.04 gram |
| Tryptophane | 0.68 gram |
| Tyrosine | 3.41 gram |
| Valine | 4.39 gram |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order