Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | 1,4 kW |
| Motor bouwwijze | Electromotor |
| Motorvermogen | 1,4 kW |
| Motorstart | Electronisch |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 34 cm |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 400 m² |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 35 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 25-75 mm |
| Achteruitworp | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | textiel opvangzak |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Zonder aandrijving |
| Wiel groote voor | 140 mm |
| Wiel grootte achter | 170 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Polypropyleen |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch met snelspanner |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 130 cm |
| Breedte | 41 cm |
| Hoogte | 97 cm |
| Trillingen op de boom | 3,51 m/s² |
| Gewicht | 11 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 78,6 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294340068/ST1 |
| EAN: | 8008984853669 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order