Shopping security
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 546 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1963526 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Consumi | 33 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 713,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Consumo energetico (max) | 180 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 713,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Larghezza imballo | 798 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 3 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Taratura in fabbrica | Yes |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Plastica riciclata post-consumo | 10% |
| Altezza (con supporto) | 585 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 424,7 mm |
| Auto source switch+ | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Consumo energetico (medio) | 48 W |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 160 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order