Shopping security
| Valori medi | Per 100 g | %VNR* |
Per porzione (30 g) |
%VNR* |
| Energia | 1.476 kJ / 348 kcal | - | 443 kJ / 104 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,2 g 1,7 g |
- | 0,66 g 0,51 g |
- |
| Carboidrati di cui zuccheri |
6,3 g 5,7 g |
- | 1,9 g 1,7 g |
- |
| Proteine | 75 g | - | 23 g | - |
| Sale | 1 g | - | 0,31 g | - |
| Calcio | 350 mg | 44 | - | - |
| Magnesio | 125 mg | 33 | - | - |
| Vitamina C | 200 mg | 250 | 60 mg | 75 |
| Niacina | 60 mg | 375 | 18 mg | 113 |
| Vitamina E | 33 mg | 275 | 10 mg | 83 |
| Acido pantotenico | 20 mg | 333 | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429 | 1,8 mg | 129 |
| Riboflavina (vit. B2) | 5,3 mg | 379 | 1,6 mg | 114 |
| Tiamina (vit. B1) | 3,3 mg | 300 | 1 mg | 90 |
| Acido folico | 500 mcg | 250 | 150 mcg | 75 |
| Vitamina B12 | 3,3 mcg | 132 | 1 mcg | 40 |
| Profilo aminoacido per 100 g |
Proteina pura | Polvere |
| Leucina | 11,8 g | 8,9 g |
| L-isoleucina | 7 g | 5,3 g |
| L-fenilalanina | 4,2 g | 3,2 g |
| L-lisina | 9,6 g | 7,2 g |
| L-treonina | 8,5 g | 6,4 g |
| L-valina | 7,5 g | 5,6 g |
| L-metionina | 2,4 g | 1,8 g |
| L-triptofano | 2,1 g | 1,6 g |
| L-cisteina + L-cistina | 3 g | 2,3 g |
| L-serina | 5,5 g | 4,1 g |
| L-arginina | 3,3 g | 2,5 g |
| Glicina | 3,5 g | 2,6 g |
| L-prolina | 4,4 g | 3,3 g |
| L-alanina | 5,5 g | 4,1 g |
| L-acido aspartico | 11 g | 8,3 g |
| L-acido glutaminico | 15,5 g | 11,6 g |
| L-Istidina | 2,4 g | 1,8 g |
| L-Tirosina | 4,2 g | 3,2 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order