Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 4859164 · 99439637 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+56) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+82) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+14) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+46) | 2002—2012 |
Totale: 7 modelli · 353 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| LGK | 045023631LGK |
| LGK | 045023631OEM |
| CTR | 1257576 |
| REAL | 27679136BN |
| REAL | 27679136OE |
| VALEO | 403733 |
| STELLOX | 88-55311-SX |
| CASCO | CWM15631AS |
| CASCO | CWM15631GS |
| AD KÜHNER | DRE621V |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order