Shopping security
Etichette in poliestere stampabili, vuote per stampanti laser. Questo consumabile è un componente omologato UL se stampato con i toner per stampante laser designati. Per i dettagli specifici, consultare il fascicolo UL MH17154.
| Caratteristiche principali | Codice | 014389 |
| Codice prodotto | ELAT-32-747W-10 | |
| Referenza Ordine | ELAT-32-747W-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10150 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 10 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di schede elettroniche | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Quantità | 290 | |
| Marchio | Brady® | |
| Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 15.00 mm |
| Altezza (mm) | 9.00 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 19.00 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 15,00 mm W x 9,00 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 9.00 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 15.00 mm | |
| Dimensioni foglio | 210.00 mm W x 297.00 mm H | |
| Dimensioni | 15,00 mm (L) x 9,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-747A (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Stampabile con toner laser | |
| Spessore (mm) | 0.090 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 130 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 12.00 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 20.00 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order