Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 110728 |
| Referenza Ordine | THT-164-481-3 | |
| Codice prodotto | THT-164-481-3 | |
| Quantità totale per confezione | 3000 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura per laboratori, Etichettatura per strutture sanitarie e ospedaliere, Identificazione generale | |
| Quantità | 3000 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | StainerBondz™ | |
| Qtà per rotolo | 3000 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6400 | |
| Serie nastro di stampa | R6400 | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 22.86 mm |
| Altezza (mm) | 22.86 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 76.20 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 25.40 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 27.94 mm | |
| Dimensioni | 22,86 mm (L) x 22,86 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-481 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere StainerBondz™ | |
| Materiale | Poliestere StainerBondz™ | |
| Proprietà del materiale | Sterilizzabile in autoclave | |
| Spessore (mm) | 0.084 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Ambiente | Autoclave, Azoto liquido, Bagnomaria (100 °C), Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 130 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -80 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Ambiente difficile, Bassa temperatura, Resistente alle sostanze chimiche | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche |
| Caratteristiche del prodotto | Formato (IP) | Con connettività IP™ |
| Forma | Quadrato |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | No |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP81, i5100, i7100, IP Series, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Nastro raccomandato | IP-R6406, R6406 | |
| Nastro di stampa consigliato | IP-R6406, R6406 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order