Shopping security
| Famiglia processore | Intel® Xeon® W |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di core del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Numero di threads del processore | 40 |
| RAM installata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Non-ECC | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Larghezza | 215,9 mm |
| Profondità | 551,2 mm |
| Altezza | 444,5 mm |
| Larghezza imballo | 332 mm |
| Profondità imballo | 734 mm |
| Altezza imballo | 636 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Schermo incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Tipo tastiera | USB |
| Tipo di case | Tower |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order