Shopping security
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 131 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 95 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Clonazione USB | Sì |
| Compatibilità Soundbar | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 1116,8 mm |
| Visualizzazione del logo con impostazione del timeout (BPM/film) | Sì |
| Peso (senza supporto) | 11,9 kg |
| Funzione Televideo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo telecomando | TM1240A |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Compatibilità Smoovie | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
| Browser web | Sì |
| Alimentazione di backup dell'orologio | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Retroilluminazione on/off in modalità musica | Sì |
| Soluzione di gestione contenuti | Samsung LYNK REACH |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
| Larghezza (senza supporto) | 1116,8 mm |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Telecomando portatile | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Larghezza imballo | 1357 mm |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Profondità (senza supporto) | 59,9 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | Sì |
| Peso (con supporto) | 15,1 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Interfaccia comune | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 95 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 226,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Formato audio integrato | Dolby Digital Plus |
| Altezza (con supporto) | 696,8 mm |
| Quantità porte RJ-12 | 1 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Versione LYNK REACH | 4.0 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 19,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 644,2 mm |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Menu Home per hospitality | Sì |
| Altezza imballo | 780 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order