Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1,500 |
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| IVECO | 2997185 · 2997195 · 5801321873 · 98407721 · 99487780 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+220) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+37) | 2002—2012 |
Totale: 6 modelli · 498 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Ac Rolcar | 01.2606 |
| Ac Rolcar | 03.2616 |
| FEBI BILSTEIN | 174406 |
| POLIPLAST | 230.12103D |
| OSSCA | 23019 |
| MIRAGLIO | 30/186 |
| MAGNETI MARELLI | 350103181200 |
| DT Spare Parts | 7.70055 |
| STELLOX | 87-31765-SX |
| PMM | BI11372R |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order