Shopping security
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | |
| Produkttype | Grafikkort |
| Busstype | PCI Express 3.0 x16 |
| Grafikkprogram | AMD Radeon RX 470 |
| Kjerneklokke | 1260 MHz |
| Boost Clock | |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 2048 |
| Maks. oppløsning | |
| Maks. antall skjermer som støttes | 0 |
| Prosessteknologi | 14 nm |
| Grensesnitt | Ingen |
| Støttede API | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 |
| Egenskaper | Dual Bios, AMD Eyefinity Technology, AMD CrossFireX Technology, Dolby True HD-støtte, DTS-HD Master Audio-støtte, Shader Model 5.0, Dual-X-kjøler, Graphics Core Next (GCN), Dual ball Bearing Fan, UEFI BIOS, AMD TrueAudio Technology, fabrikktestet med høyere klokkerate, FreeSync Technology, AMD LiquidVR Technology, Virtual Super Resolution (VSR), Frame Rate Target Control(FRTC), AMD XConnect Technology, NITRO Fan Check, NITRO Quick Connect system, NITRO Glow RGB LED, NITRO CoolTech, NITRO Free Flow, NITRO Boost, Intelligent Fan Control (IFC) III, Black Diamond Chokes 4 |
| EAN | 4895106279988 |
| Minne | |
| Størrelse | 8 GB |
| Teknologi | GDDR5 SDRAM |
| Minnehastighet | |
| Bussbredde | 256-bit |
| Båndbredde | |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 8-pins PCI Express-strømkontakt |
| Anbefalt strømforsyning | 500 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | 12.5 cm |
| Bredde | 24 cm |
| Dybde | 4.1 cm |
| Farge | Svart |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order