Shopping security
Zastanawialiśmy się: czym jest sama esencja roweru szosowego? Prędkość! Czy to właśnie reprezentuje IZALCO MAX? Zdecydowanie tak! Naszym celem jest, abyś był szybki na IZALCO MAX. Dlatego wszystko, co dotyczy IZALCO MAX, jest szybkie, bez kompromisów.
Tam, gdzie liczą się detale, stworzyliśmy nasz najszybszy rower szosowy w historii! To idealne połączenie aerodynamiki, sztywności i wagi dla tych, którzy nie idą na kompromisy w kwestii prędkości w każdej sytuacji. Z IZALCO MAX nie ma wolnych wyścigów. To naprawdę esencja prędkości.

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYMIAR (MM) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| ROZMIAR | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| DŁUGOŚĆ RURY PIONOWEJ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| A | DŁUGOŚĆ RURY SIODŁOWEJ | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | KĄT STEROWANIA (MM) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | KĄT RURY PIONOWEJ (MM) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| E | DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | WYSOKOŚĆ SUPORTU | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | WYSOKOŚĆ WIDEŁEK | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| I | WSTĘPNE NAPIĘCIE WIDEŁEK | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | SKOK | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | STACK | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | REACH | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order