Shopping security
PZN: 8768692
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zur diätetischen Behandlung von Störungen im Aminosäuren- bzw. Eiweißstoffwechsel (z.B. Organoazidopathien, Harnstoffzyklusdefekte) sowie Energie- und Mikronährstoffmalnutrition. Eine eiweißfreie Spezialnahrung aus Kohlenhydraten und Fett, altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Eiweiß und Energie. Die geeigneten Eiweiße/Aminosäuren können direkt in die zubereitete Flasche gegeben werden. Zur Nährstoffanreicherung kann Milupa basic-p auch in Getränke/Mahlzeiten eingerührt werden. Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst. Standardauflösung: 13 g Milupa basic-p (=3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro 100 ml* |
| Energie | 2.238 kJ/536 kcal | 291 kJ/70 kcal |
| Fett, davon | 32 g | 4,2 g |
| • gesättigte Fettsäuren, davon | 13,2 g | 1,72 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,3 g | 1,6 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,8 g | 0,76 g |
| • Linolsäure | 5,2 g | 0,7 g |
| • a-Linolensäure | 0,5 g | 0,07 g |
| Kohlenhydrate, davon | 62 g | 8,1 g |
| • Zucker | 2,4 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,52 g | 0,08 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 400 µg | 52 µg |
| Vitamin D3 | 7,0 µg | 0,9 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 6,0 mg | 0,8 mg |
| Vitamin C | 45 mg | 6,0 mg |
| Vitamin K1 | 22 µg | 3,0 µg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,05 mg |
| Niacin | 4,6 mg | 0,6 mg |
| Niacin (NE) | 4,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,05 mg |
| Folsäure | 50 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 0,1 µg |
| Biotin | 22 µg | 3,0 µg |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 0,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 205 mg | 30 mg |
| Kalium | 400 mg | 52 mg |
| Chlorid | 270 mg | 35 mg |
| Calcium | 410 mg | 53 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,0 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6,4 mg | 0,8 mg |
| Kupfer | 0,34 mg | 0,044 mg |
| Zink | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Jod | 57 µg | 7,0 µg |
| Molybdän | 24 µg | 3,0 µg |
| Selen | 6,0 µg | 0,8 µg |
| Chrom | 20 µg | 3,0 µg |
| Fluorid | 0,2 mg | 0,02 mg |
| Sonstige Inhaltsstoffe | ||
| L-Carnitin | 9,8 mg | 1,3 mg |
| Cholin | 90 mg | 12 mg |
| Inosit | 100 mg | 13 mg |
| Osmolalität | 130 - 150 mOsmol/kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order