| Misure | Front, Not applicable | Rear, Shimano/SRAM Road 9/10/11-speed |
|---|---|---|
| Ant/post/coppia | Anteriore | Posteriore |
| Diametro | 700 C | 700 C |
| Modello | Tubeless Ready (TLR)/Copertoncino | Tubeless Ready (TLR)/Copertoncino |
| Compatibilità cassetta | Non pertinente | Shimano/SRAM strada, 9/10/11 velocità |
| Larghezza del mozzo | 100mm | 130mm |
| DE perno | 5mm | 5mm |
| Fori | 18 | 24 |
| Spessore | 14/17/14 | 14/17/14 |
| Sezione trasversale | Piatto | Piatto |
| Tipo di supporto disco | Freni a cerchio | Freni a cerchio |
| Attacco | Sgancio rapido | Sgancio rapido |
| Tipo nipple autobloccante | Bloccaggio in lega | Bloccaggio in lega |
| Valvola | Presta | Presta |
| Materiale - Cerchio | Carbonio | Carbonio |
| Peso | 656g | 850g |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











