Shopping security
Le SDURO Cross 4.0 a tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour de courts trajets en ville ou pour de longues excursions à la campagne.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Sduro Cross 4.0 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 1 274 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 22 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-System |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order